圓錐破碎機結構組成主要由定錐、動錐偏心套、傳動、機架、調整環、進料倉個、排料口、鎖緊保護、油缸、風機、電機液壓等組成。
應用范圍:砂石料場、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
物??料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等
圓錐破動錐在偏心套帶動作用下做旋擺運動,帶動破碎壁對與軋臼壁間的物料進行擠壓、搓碾,根據層壓理論,物料受到多個方向的作用力,根據自身紋理破碎并被打磨,形成穩定的石料顆粒,符合出料要求的從破碎壁旋擺間隙處下落,其余物料繼續破碎,直至達到要求。
更優的質量
圓錐破碎機采用層壓破碎原理,使產品粒度均勻,粒型呈正方體,提高了產品質量。
更高的產量
大偏心距和高擺頻的設計,能使設備以較低速度運轉,可改變產品的級配以生產較少的細料,帶來更高的產量、更大的破碎比。
智能化的操控
采用西門子PLC+觸摸屏智能自動化控制系統和遠程控制系統,提高了設備運行的安全系數,操作更加簡單方便。
易于維護
主機所有部件總成均可從上部或者側面拆卸,使得操作更便捷高效,節省人力和時間,維護成本更低。
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | *大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 16 | 158~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 |
版權所有?新鄉市德誠機電制造有限公司 豫ICP備17009285號-13
XML地圖